功能說明
真空熱壓爐規格
| 設備型號 | VBHP-30 | VBHP-60 | VBHP-200 | VBHP-400 |
|---|---|---|---|---|
| 加熱器材質 | 石墨、鉬 | 石墨、鉬 | 石墨、鉬 | 石墨、鉬 |
| 壓桿材質 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
| 有效使用空間 | φ200*H200mm | φ500*H700mm | φ500*H700mm | φ500*H700mm |
| 真空度 | 5.0E-02 Torr | 5.0E-02 Torr | 5.0E-02 Torr | 5.0E-02 Torr |
| 壓力 | 30 ton | 60 ton | 200 ton | 400 ton |
| 冷卻時間 | 800→100℃ / 1hr | 800→100℃ / 2hr | 800→100℃ / 2hr | 800→100℃ / 2hr |
| 最高溫度 | 1600℃ | 1600℃ | 1600℃ | 1600℃ |
| 使用溫度 | 1550℃ | 1550℃ | 1550℃ | 1550℃ |
| 有效使用空間均溫 | +-5℃ | +-5℃ | +-5℃ | +-5℃ |
| 操作壓力 | Vac~860 Torr | Vac~860 Torr | Vac~860 Torr | Vac~860 Torr |
| 使用功率 | 60KVA | 120 KVA | 130 KVA | 150 KVA |
| 製程氣體 | N2、Ar | N2、Ar | N2、Ar | N2、Ar |
| 控制介面 | IPC + PLC HMI + PLC | IPC + PLC HMI + PLC | IPC + PLC HMI + PLC | IPC + PLC HMI + PLC |
| 選配1 | 高真空系統 5.0E-06 Torr | 高真空系統 5.0E-06 Torr | 高真空系統 5.0E-06 Torr | 高真空系統 5.0E-06 Torr |
| 選配2 | 即時推播功能 E-Mail、WeChat | 即時推播功能 E-Mail、WeChat | 即時推播功能 E-Mail、WeChat | 即時推播功能 E-Mail、WeChat |
| 選配3 | AMS 2750 AMS 2769 | AMS 2750 AMS 2769 | AMS 2750 AMS 2769 | AMS 2750 AMS 2769 |
